SPRAYGRO · MACRO-ELEMENT
世普瑞水溶肥料
大量元素水溶肥料(5 个配方) · 世普瑞

- 剂型
- 大量元素水溶肥
- 执行标准
- NY/T 1107-2020
世普瑞水溶肥料采用智微 SMARTRACE 技术,全水溶、可滴灌,含复合维生素与硝态氮,不含激素和缩二脲。系列共 5 个配方,按生育期选择:
配方一览FORMULATIONS
| 配方 / 总养分 | 类型 | 大量元素 | 中微量元素 |
|---|---|---|---|
| 8-7-41总养分 ≥56%(含硝态氮) | 高钾型 | N 8% P₂O₅ 7% K₂O 41% | Mg 1% Zn 0.02% B 0.02% |
| 10-40-10总养分 ≥60% Zn+B+Fe+Mn ≥0.08% | 高磷型 | N 10% P₂O₅ 40% K₂O 10% | Mg 1% Zn 0.02% B 0.02% Fe 0.02% Mn 0.02% |
| 30-10-10总养分 ≥50% Zn+B ≥0.2% | 高氮型 | N 30% P₂O₅ 10% K₂O 10% | B 0.15% Zn 0.05% |
| 15-5-35总养分 ≥55% Zn+B ≥0.2%(含硝态氮) | 高钾型 | N 15% P₂O₅ 5% K₂O 35% | Mg 1% Zn 0.05% B 0.15% |
| 19-19-19总养分 ≥57%(含硝态氮) | 均衡型 | N 19% P₂O₅ 19% K₂O 19% | Mg 1% Zn 0.02% B 0.02% |
SAME CATEGORY
同品类的其他配方
大量元素水溶肥共 36 条配方。同一品类里,含量与剂型的差别往往比品牌差别更关键。
NEXT SEASON
让下一季的配方,
从一次对话开始。
告诉我们作物、产区与当前的问题,我们会给出对应的物候表与产品组合,而不是一份报价单。
索取方案
告知作物、产区与面积,我们按物候回一份方案。



